AUTOKELATOIMITUKSET (PE-PUTKI)
| Putkikoko | Putkea kelalla | Kelojen lkm kuormassa |
|---|---|---|
| 63 mm | 2000 m | 6 |
| 75 mm | 1400 m | 6 |
| 90 mm | 1000 m | 6 |
| 110 mm | 700 m | 6 |
| 140 mm | 430 m | 4 |
| 160 mm | 370 m | 4 |
| 180 mm | 210 m | 4 |
PUUKELATOIMITUKSET (PE-PUTKI)
| Putkikoko | Putkea kelalla |
|---|---|
| 25 mm | 2000 m |
| 32 mm | 2500 m |
| 40 mm | 2000 m |
| 50 mm | 1200 m |
| 63 mm PEM | 800 m |
| 63 mm PEH | 800 m |
PEH-putkien maksimisalkopituudet
| Putkikoko | Putken maksimipituus |
|---|---|
| 160-180 mm | 18 m |
| 200-280 mm | 22 m |
| 315-800 mm | 24 m |
Ohjeen voi avata koko näytön näkymään oikeasta alareunasta. Ohje on myös ladattavissa laitteelle vasemman yläreunan ikonista.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme p. +358 30 600 2200 tai jätä yhteydenottopyyntö.
Jätä meille yhteydenottopyyntö